Menu

Godziny dostępności

  WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

Krzebietke Katarzyna

dyrektor wychowawca oddziału żółtego

04.09.2023

1400-1500

02.10.2023

1400-1500

06.11.2023

1400-1500

 

11.09.2023

1400-1500

09.10.2023

1400-1500

13.11.2023

1400-1500

 

18.09.2023

1400-1500

16.10.2023

1400-1500

20.11.2023

1400-1500

 

25.09.2023

1400-1500

23.10.2023

1400-1500

27.11.2023

1400-1500

 
 

30.10.2023

1400-1500

   

Joanna Orzechowska

wychowawca oddziału żółtego

04.09.2023 630 -730 02.10.2023 630 -730 06.11.2023 630-730  
11.09.2023 630 -730 09.10.2023 630 -730 13.11.2023 630-730  
20.09.2023 1300-1400 18.10.2023 1300-1400 22.11.2023 1300-1400  
27.09.2023 1300-1400 25.10.2023 1300-1400 29.11.2023 1300-1400  
  30.10.2023 630 -730    

Marta Czernyk

nauczyciel współorganizujacy

kształcenie w oddziale pomarańczowym

06.09.2023 1230 -1330 04.10.2023 1230 -1330 08.11.2023 730 -830  
13.09.2023 730 -830 11.10.2023 730 -830 15.11.2023 1230 -1330  
20.09.2023 1230 -1330 18.10.2023 1230 -1330 22.11.2023 730 -830  
27.09.2023 730 -830 25.10.2023 730 -830 29.11.2023 1230 -1330  
  31.10.2023 1230 -1330    

Dorota Żuchowska

wychowawca oddziału pomarańczowego

05.09.2023 600-700 03.10.2023 600-700 07.11.2023 600-700  
12.09.2023 600-700 10.10.2023 600-700 14.11.2023 1600-1700  
19.09.2023 1600-1700 17.10.2023 1600-1700 21.11.2023 1600-1700  
26.09.2023 1600-1700 24.10.2023 1600-1700 28.11.2023 600-700  
  31.10.2023 600-700    

Plińska Aleksandra

wicedyrektor wychowawca oddziału czerwonego

08.09.2023 600 -700 06.10.2023 600 -700 03.11.2023 600 -700  
15.09.2023 600 -700 13.10.2023 600 -700 10.11.2023 600 -700  
22.09.2023 600 -700 20.10.2023 600 -700 17.11.2023 600 -700  
29.09.2023 600 -700 27.10.2023 600 -700 24.11.2023 600 -700  
       

Iwona Pabian

wychowawca oddziału czerwonego

04.09.2023 1100 -1200 02.10.2023 1100 -1200 06.11.2023 1100-1200  
11.09.2023 1100 -1200 09.10.2023 1100 -1200 13.11.2023 1100-1200  
18.09.2023 1100 -1200 16.10.2023 1100 -1200 20.11.2023 1100-1200  
25.09.2023 1100 -1200 23.10.2023 1100 -1200 27.11.2023 1100-1200  
  30.10.2023 1100-1200    

Iwona Kościów

wychowawca oddziału fioletowego

08.09.2023 1200-1300 06.10.2023 1200-1300 03.11.2023 1200-1300  
15.09.2023 1200-1300 13.10.2023 1200-1300 10.11.2023 1200-1300  
22.09.2023 1000-1100 20.10.2023 1000-1100 17.11.2023 1000-1100  
29.09.2023 1000-1100 27.10.2023 1000-1100 24.11.2023 1000-1100  
       

Hanna Tyszka

wychowawca oddziału niebieskiego

06.09.2023 1200 -1300 04.10.2023 1200 -1300 02.11.2023 1200 -1300  
13.09.2023 1200 -1300 11.10.2023 1200 -1300 08.11.2023 1200 -1300  
22.09.2023 1100 -1200 20.10.2023 1100 -1200 17.11.2023 1100 -1200  
29.09.2023 1100 -1200 27.10.2023 1100 -1200 24.11.2023 1100 -1200  
    29.11.2023 1200 -1300  

Sylwia Kamińska

wychowawca oddziału niebieskiego

08.09.2023 1100-1200 06.10.2023 1100-1200 03.11.2023 1100-1200  
15.09.2023 1100-1200 13.10.2023 1100-1200 10.11.2023 1100-1200  
18.09.2023 1200-1300 16.10.2023 1200-1300 13.11.2023 1200-1300  
25.09.2023 1200-1300 23.10.2023 1200-1300 20.11.2023 1200-1300  
       

Monika Skwierawska

wychowawca oddziału zielonego

7.11.2023  

  1200- 13.00

5.12.2023                    1100-1200

   

15.11.2023                  1200-13.00

12.12.2023                   1200-1300

   

21.11.2023        

1200-1300

19.12.2023                  1200-1300

   

28.11.2023          

11.00-12.OO

     
       

Joanna Górecka

wychowawca oddziału tęczowego

06.09.2023 600 -700 04.10.2023 600 -700 02.11.2023 600 -700  
13.09.2023 1600 -1700 11.10.2023 600 -700 08.11.2023 600 -700  
20.09.2023 600 -700 18.10.2023 1600 -1700 15.11.2023 1600 -1700  
27.09.2023 1600 -1700 25.10.2023 1600 -1700 20.11.2023 1600 -1700  
    29.11.2023 600 -700  

Agata Łysaczenko

Pedagog

06.09.2023 730 -830 04.10.2023 730 -830 02.11.2023 730 -830  
13.09.2023 730 -830 11.10.2023 730 -830 08.11.2023 730 -830  
20.09.2023 730 -830 18.10.2023 730 -830 15.11.2023 730 -830  
27.09.2023 730 -830 25.10.2023 730 -830 22.11.2023 730 -830  
    29.11.2023 730 -830  

Agata Betcher

Logopeda

05.09.2023 800 -830 03.10.2023 800 -830 03.11.2023 800 -830  
08.09.2023 800 -830 06.10.2023 800 -830 07.11.2023 800 -830  
12.09.2023 800 -830 10.10.2023 800 -830 10.11.2023 800 -830  
15.09.2023 800 -830 13.10.2023 800 -830 14.11.2023 800 -830  
19.09.2023 800 -830 17.10.2023 800 -830 17.11.2023 800 -830  
22.09.2023 800 -830 20.10.2023 800 -830 21.11.2023 800 -830  
26.09.2023 800 -830 24.10.2023 800 -830 24.11.2023 800 -830  
29.09.2023 800 -830 27.10.2023 800 -830 28.11.2023 800 -830  
  31.10.2023 800 -830    
       

Maja Zielas

Psycholog

04.09.2023 800-900 02.10.2023 800-900 13.11.2023 800-900  
18.09.2023 800-900 16.10.2023 800-900 27.11.2023 800-900  
  30.10.2023 800-900    
       
       

Joanna Loch

nauczyciel religii